Kecepatan film adalah istilah dalam fotografi untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya. Film dengan kepekaan rendah (memiliki angka ISO rendah) membutuhkan sorotan yang lebih lama sehingga disebut slow film, sedangkan film dengan kepekaan tinggi (memiliki angka ISO tinggi) membutuhkan exposure yang singkat.
Standarnya dikenal dengan ISO 5800:1987 dari International Organization for Standarization (ISO) yang menetapkan skala linear dan skala logaritmik untuk mengukur kecepatan film. Skala linear ISO dikenal dengan ASA.
Skala linear ISO (ASA) | Skala log ISO (DIN) | GOST (Soviet pra-1987) | Contoh film |
---|---|---|---|
6 | 9° | Kodachrome | |
8 | 10° | ||
10 | 11° | ||
12 | 12° | 11 | |
16 | 13° | 11 | |
20 | 14° | 16 | |
25 | 15° | 22 | Agfacolor lama, Kodachrome 25 |
32 | 16° | 22 | Kodak Panatomic-X |
40 | 17° | 32 | Kodachrome 40 (film) |
50 | 18° | 45 | Fuji RVP (Velvia) |
64 | 19° | 45 | Kodachrome 64, Ektachrome-X |
80 | 20° | 65 | Ilford Commercial Ortho |
100 | 21° | 90 | Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX) |
125 | 22° | 90 | Ilford FP4, Kodak Plus-X Pan |
160 | 23° | 130 | Fuji NPS, Kodak High-Speed Ektachrome |
200 | 24° | 180 | Fujicolor Superia 200 |
250 | 25° | 180 | |
320 | 26° | 250 | Kodak Tri-X Pan Professional (TXP) |
400 | 27° | 350 | Kodak T-Max (TMY) |
500 | 28° | 350 | |
640 | 29° | 560 | Polaroid 600 |
800 | 30° | 700 | Fuji NPZ |
1000 | 31° | 700 | Ilford Delta 3200 |
1250 | 32° | ||
1600 | 33° | 1400–1440 | Fujicolor 1600 |
2000 | 34° | ||
2500 | 35° | ||
3200 | 36° | 2800–2880 | Konica 3200 |
4000 | 37° | ||
5000 | 38° | ||
6400 | 39° |
Posting Komentar